| Mês | Dia | Agenda |
| Fevereiro | 01 (segunda-feira) | Início das aulas |
| 15 (segunda feira) | Ponto facultativo – não haverá aula | |
| 16 (terça feira) | Carnaval – Feriado nacional - não haverá aula | |
| 17 (quarta feira) | Cinzas – Ponto facultativo – não haverá aula | |
| Abril | 02 (sexta feira) | Paixão – Feriado nacional – não haverá aula |
| 10 (sábado) | Sábado esportivo | |
| 21 (quarta feira) | Tiradentes – Feriado nacional – não haverá aula | |
| 26 (segunda feira) | Divulgação de resultados | |
| 29 (quinta feira) | Estudo de Meio - Programa de integração | |
| Junho | 03 (quinta feira) | Corpus Christi – Feriado nacional – não haverá aula |
| 04 (sexta feira) | Recesso escolar | |
| 11 (sexta feira) | Festa Junina | |
| 18 (sexta feira) | Ensaio 16ª Mostra de Artes | |
| 23 (quarta feira) | Ensaio 16ª Mostra de Artes | |
| 25 (sexta feira) | 16ª Mostra de Artes | |
| 28 (segunda feira) | Divulgação de resultados | |
| Julho | 01 a 31 | Férias escolares |
| Agosto | 02 (segunda feira) | Volta às aulas - Início do 2º semestre |
| Setembro | 06 (segunda feira) | Recesso escolar – não haverá aula |
| 07 (terça feira) | Proclamação da Independência – não haverá aula | |
| Outubro | 02 (sábado) | Sábado esportivo |
| 04 (segunda feira) | Divulgação de resultados | |
| 11 (segunda feira) | Recesso escolar – não haverá aula | |
| 12 (terça feira) | Nossa Senhora Aparecida – Feriado nacional – não haverá aula | |
| Novembro | 01 (segunda feira) | Todos os Santos – Recesso escolar – não haverá aula |
| 02 (terça feira) | Finados – Feriado nacional – não haverá aula | |
| 15 (segunda feira) | Proclamação da República – Feriado nacional – não haverá aula | |
| 27 (sábado) | PROJEXPO | |
| 29 (segunda feira) | Divulgação de resultados | |
| Dezembro | 06 a 15 | Período de recuperação |
| 16 (quinta feira) | Formatura 3°CA / 3°EM | |
| 22 (quarta feira) | Divulgação de resultados |
> Clique aqui para baixar o calendário em formato PDF